Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1974/1975 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Bor. Mönchengladbach 34 21 8 5 86 40 46 50:18
2 auf (3) Hertha BSC 34 19 6 9 61 43 18 44:24
3 ab (2) Eintracht Frankfurt 34 18 7 9 89 49 40 43:25
4 gleich (4) Hamburger SV 34 18 7 9 55 38 17 43:25
5 gleich (5) 1. FC Köln 34 17 7 10 77 51 26 41:27
6 gleich (6) Fortuna Düsseldorf 34 16 9 9 66 55 11 41:27
7 auf (8) FC Schalke 04 34 16 7 11 52 37 15 39:29
8 ab (7) Kickers Offenbach 34 17 4 13 72 62 10 38:30
9 gleich (9) Eintracht Braunschweig 34 14 8 12 52 42 10 36:32
10 gleich (10) Bayern München 34 14 6 14 57 63 -6 34:34
11 gleich (11) VfL Bochum 34 14 5 15 53 53 0 33:35
12 gleich (12) Rot-Weiß Essen 34 10 12 12 56 68 -12 32:36
13 gleich (13) 1. FC Kaiserslautern 34 13 5 16 56 55 1 31:37
14 gleich (14) MSV Duisburg 34 12 6 16 59 77 -18 30:38
15 gleich (15) Werder Bremen 34 9 7 18 45 69 -24 25:43
16 gleich (16) VfB Stuttgart 34 8 8 18 50 79 -29 24:44
17 gleich (17) Tennis Borussia Berlin 34 5 6 23 38 89 -51 16:52
18 gleich (18) Wuppertaler SV 34 2 8 24 32 86 -54 12:56


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.263826 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.