Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1977/1978 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) 1. FC Köln 34 22 4 8 86 41 45 48:20
2 gleich (2) Bor. Mönchengladbach 34 20 8 6 86 44 42 48:20
3 auf (4) Hertha BSC 34 15 10 9 59 48 11 40:28
4 auf (5) VfB Stuttgart 34 17 5 12 58 40 18 39:29
5 ab (3) Fortuna Düsseldorf 34 15 9 10 49 36 13 39:29
6 gleich (6) MSV Duisburg 34 15 7 12 62 59 3 37:31
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 34 16 4 14 59 52 7 36:32
8 gleich (8) 1. FC Kaiserslautern 34 16 4 14 64 63 1 36:32
9 gleich (9) FC Schalke 04 34 14 6 14 47 52 -5 34:34
10 gleich (10) Hamburger SV 34 14 6 14 61 67 -6 34:34
11 gleich (11) Borussia Dortmund 34 14 5 15 57 71 -14 33:35
12 gleich (12) Bayern München 34 11 10 13 62 64 -2 32:36
13 gleich (13) Eintracht Braunschweig 34 14 4 16 43 53 -10 32:36
14 auf (15) VfL Bochum 34 11 9 14 49 51 -2 31:37
15 ab (14) Werder Bremen 34 13 5 16 48 57 -9 31:37
16 auf (17) TSV 1860 München 34 7 8 19 41 60 -19 22:46
17 ab (16) 1. FC Saarbrücken 34 6 10 18 39 70 -31 22:46
18 gleich (18) FC St. Pauli 34 6 6 22 44 86 -42 18:50


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.305368 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.