Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1979/1980 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Bayern München 34 22 6 6 84 33 51 50:18
2 gleich (2) Hamburger SV 34 20 8 6 86 35 51 48:20
3 auf (4) 1. FC Kaiserslautern 34 18 5 11 75 53 22 41:27
- gleich (3) VfB Stuttgart 34 17 7 10 75 53 22 41:27
5 gleich (5) 1. FC Köln 34 14 9 11 72 55 17 37:31
6 gleich (6) Borussia Dortmund 34 14 8 12 64 56 8 36:32
7 gleich (7) Bor. Mönchengladbach 34 12 12 10 61 60 1 36:32
8 gleich (8) FC Schalke 04 34 12 9 13 40 51 -11 33:35
9 auf (10) Eintracht Frankfurt 34 15 2 17 65 61 4 32:36
10 auf (11) VfL Bochum 34 13 6 15 41 44 -3 32:36
11 auf (12) Fortuna Düsseldorf 34 13 6 15 62 72 -10 32:36
12 ab (9) Bayer 04 Leverkusen 34 12 8 14 45 61 -16 32:36
13 gleich (13) TSV 1860 München 34 10 10 14 42 53 -11 30:38
14 gleich (14) MSV Duisburg 34 11 7 16 43 57 -14 29:39
15 gleich (15) KFC Uerdingen 05 34 12 5 17 43 61 -18 29:39
16 gleich (16) Hertha BSC 34 11 7 16 41 61 -20 29:39
17 gleich (17) Werder Bremen 34 11 3 20 52 93 -41 25:43
18 gleich (18) Eintracht Braunschweig 34 6 8 20 32 64 -32 20:48


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.335567 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.