Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1980/1981 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Bayern München 34 22 9 3 89 41 48 53:15
2 gleich (2) Hamburger SV 34 21 7 6 73 43 30 49:19
3 gleich (3) VfB Stuttgart 34 19 8 7 70 44 26 46:22
4 gleich (4) 1. FC Kaiserslautern 34 17 10 7 60 37 23 44:24
5 gleich (5) Eintracht Frankfurt 34 13 12 9 61 57 4 38:30
6 auf (7) Bor. Mönchengladbach 34 15 7 12 68 64 4 37:31
7 ab (6) Borussia Dortmund 34 13 9 12 69 59 10 35:33
8 auf (9) 1. FC Köln 34 12 10 12 54 55 -1 34:34
9 ab (8) VfL Bochum 34 9 15 10 53 45 8 33:35
10 gleich (10) Karlsruher SC 34 9 14 11 56 63 -7 32:36
11 gleich (11) Bayer 04 Leverkusen 34 10 10 14 52 53 -1 30:38
12 gleich (12) MSV Duisburg 34 10 9 15 45 58 -13 29:39
13 gleich (13) Fortuna Düsseldorf 34 10 8 16 57 64 -7 28:40
14 gleich (14) 1. FC Nürnberg 34 11 6 17 47 57 -10 28:40
15 gleich (15) Arminia Bielefeld 34 10 6 18 46 65 -19 26:42
16 gleich (16) TSV 1860 München 34 9 7 18 49 67 -18 25:43
17 gleich (17) FC Schalke 04 34 8 7 19 43 88 -45 23:45
18 gleich (18) KFC Uerdingen 05 34 8 6 20 47 79 -32 22:46


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.290372 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.