Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1984/1985 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Bayern München 34 21 8 5 79 38 41 50:18
2 gleich (2) Werder Bremen 34 18 10 6 87 51 36 46:22
3 gleich (3) 1. FC Köln 34 18 4 12 69 66 3 40:28
4 gleich (4) Bor. Mönchengladbach 34 15 9 10 77 53 24 39:29
5 auf (7) Hamburger SV 34 14 9 11 58 49 9 37:31
6 ab (5) Waldhof Mannheim 34 13 11 10 47 50 -3 37:31
7 ab (6) KFC Uerdingen 05 34 14 8 12 57 52 5 36:32
8 gleich (8) FC Schalke 04 34 13 8 13 63 62 1 34:34
9 auf (10) VfL Bochum 34 12 10 12 52 54 -2 34:34
10 ab (9) VfB Stuttgart 34 14 5 15 79 59 20 33:35
11 auf (12) 1. FC Kaiserslautern 34 11 11 12 56 60 -4 33:35
12 ab (11) Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 62 67 -5 32:36
13 gleich (13) Bayer 04 Leverkusen 34 9 13 12 52 54 -2 31:37
14 auf (15) Borussia Dortmund 34 13 4 17 51 65 -14 30:38
15 ab (14) Fortuna Düsseldorf 34 10 9 15 53 66 -13 29:39
16 gleich (16) Arminia Bielefeld 34 8 13 13 46 61 -15 29:39
17 gleich (17) Karlsruher SC 34 5 12 17 47 88 -41 22:46
18 gleich (18) Eintracht Braunschweig 34 9 2 23 39 79 -40 20:48


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.318682 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.