Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1995/1996 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Borussia Dortmund 34 19 11 4 76 38 38 68
2 gleich (2) Bayern München 34 19 5 10 66 46 20 62
3 gleich (3) FC Schalke 04 34 14 14 6 45 36 9 56
4 gleich (4) Bor. Mönchengladbach 34 15 8 11 52 51 1 53
5 auf (7) Hamburger SV 34 12 14 8 52 47 5 50
6 ab (5) FC Hansa Rostock 34 13 10 11 47 43 4 49
7 ab (6) Karlsruher SC 34 12 12 10 53 47 6 48
8 auf (9) TSV 1860 München 34 11 12 11 52 46 6 45
9 ab (8) Werder Bremen 34 10 14 10 39 42 -3 44
10 auf (11) VfB Stuttgart 34 10 13 11 59 62 -3 43
11 ab (10) SC Freiburg 34 11 9 14 30 41 -11 42
12 auf (15) 1. FC Köln 34 9 13 12 33 35 -2 40
13 ab (12) Fortuna Düsseldorf 34 8 16 10 40 47 -7 40
14 gleich (14) Bayer 04 Leverkusen 34 8 14 12 37 38 -1 38
15 ab (13) FC St. Pauli 34 9 11 14 43 51 -8 38
16 gleich (16) 1. FC Kaiserslautern 34 6 18 10 31 37 -6 36
17 gleich (17) Eintracht Frankfurt 34 7 11 16 43 68 -25 32
18 gleich (18) KFC Uerdingen 05 34 5 11 18 33 56 -23 26


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.446606 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.