Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 auf (2) Bayern München 6 6 0 0 18 16 8 8
2 ab (1) Bayer 04 Leverkusen 6 5 0 1 15 15 7 8
3 gleich (3) Eintracht Frankfurt 5 4 0 1 12 13 7 6
4 auf (5) Werder Bremen 4 3 0 1 9 13 6 7
5 auf (6) 1. FC Union Berlin 4 3 0 1 9 11 4 7
6 auf (7) FC Schalke 04 4 3 0 1 9 11 5 6
7 auf (10) RB Leipzig 3 2 0 1 6 10 6 4
8 auf (12) Borussia Dortmund 3 2 0 1 6 6 4 2
9 auf (14) Karlsruher SC 3 2 0 0 6 6 5 1
10 ab (8) Fortuna Düsseldorf 4 2 0 0 6 17 12 5
11 ab (4) 1. FC Saarbrücken 5 2 0 1 6 19 17 2
12 auf (17) Holstein Kiel 2 1 0 0 3 14 9 5
13 auf (18) SV Darmstadt 98 2 1 0 1 3 6 2 4
14 auf (19) Dynamo Dresden 2 1 0 0 3 10 8 2
15 auf (20) Erzgebirge Aue 2 1 0 1 3 5 3 2
16 auf (22) 1. FC Nürnberg 2 1 0 0 3 8 8 0
17 auf (26) VfL Bochum 2 1 0 1 3 4 4 0
18 auf (27) Arminia Bielefeld 2 1 0 1 3 3 3 0
19 auf (28) Bor. Mönchengladbach 2 1 0 1 3 2 2 0
- auf (28) MSV Duisburg 2 1 0 1 3 2 2 0
21 auf (30) 1. FC Heidenheim 2 1 0 1 3 3 4 -1
22 ab (9) Hertha BSC 3 1 0 1 3 15 11 4
23 ab (11) TSG 1899 Hoffenheim 3 1 0 1 3 10 8 2
24 ab (13) SC Verl 3 1 0 1 3 11 10 1
25 ab (15) VfB Stuttgart 3 1 0 1 3 4 3 1
26 ab (16) 1. FC Kaiserslautern 3 1 0 1 3 12 12 0
27 auf (33) Chemnitzer FC 1 0 0 0 0 5 6 -1
28 auf (34) Würzburger Kickers 1 0 0 0 0 4 5 -1
29 auf (35) VfB Lübeck 1 0 0 0 0 3 4 -1
30 auf (36) Jahn Regensburg 1 0 0 1 0 2 3 -1
- auf (36) KSV Baunatal 1 0 0 1 0 2 3 -1
- auf (36) VfL Osnabrück 1 0 0 1 0 2 3 -1
- auf (36) Wehen Wiesbaden 1 0 0 0 0 2 3 -1
34 auf (40) FC Augsburg 1 0 0 1 0 1 2 -1
35 auf (41) 1. FC Magdeburg 1 0 0 0 0 0 1 -1
- auf (41) FC Hansa Rostock 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (41) FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (41) SV Sandhausen 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (41) Viktoria 1889 Berlin 1 0 0 1 0 0 1 -1
40 auf (46) Hallescher FC 1 0 0 0 0 3 5 -2
- auf (46) Waldhof Mannheim 1 0 0 1 0 3 5 -2
42 auf (48) SV Rödinghausen 1 0 0 0 0 2 4 -2
43 auf (49) Energie Cottbus 1 0 0 1 0 1 3 -2
- auf (49) FC 08 Villingen 1 0 0 0 0 1 3 -2
45 auf (51) 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0 0 2 -2
- auf (51) Hannover 96 1 0 0 1 0 0 2 -2
- auf (51) KFC Uerdingen 05 1 0 0 1 0 0 2 -2
- auf (51) SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0 0 2 -2
- auf (51) SSV Ulm 1846 1 0 0 1 0 0 2 -2
50 auf (56) Alemannia Aachen 1 0 0 1 0 1 4 -3
- auf (56) FSV Wacker 90 Nordhausen 1 0 0 1 0 1 4 -3
52 auf (58) TuS Dassendorf 1 0 0 1 0 0 3 -3
53 auf (59) VfB Eichstätt 1 0 0 1 0 1 5 -4
54 auf (60) Atlas Delmenhorst 1 0 0 1 0 1 6 -5
- auf (60) FC Oberneuland 1 0 0 1 0 1 6 -5
56 auf (62) SV Drochtersen/Assel 1 0 0 1 0 0 5 -5
57 auf (63) FSV Salmrohr 1 0 0 1 0 0 6 -6
- auf (63) VfB Germania Halberstadt 1 0 0 1 0 0 6 -6
59 ab (21) SC Paderborn 07 2 0 0 1 0 4 3 1
60 ab (23) Hamburger SV 2 0 0 0 0 7 7 0
61 ab (24) 1. FC Köln 2 0 0 1 0 5 5 0
- ab (24) FC St. Pauli 2 0 0 1 0 5 5 0
63 ab (31) SC Freiburg 2 0 0 1 0 2 3 -1
64 ab (32) VfL Wolfsburg 2 0 0 1 0 6 9 -3


Champions 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.628175 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.