Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1970/1971 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 auf (2) Bor. Mönchengladbach 34 20 10 4 77 35 42 50:18
2 ab (1) Bayern München 34 19 10 5 74 36 38 48:20
3 gleich (3) Hertha BSC 34 16 9 9 61 43 18 41:27
4 gleich (4) Eintracht Braunschweig 34 16 7 11 52 40 12 39:29
5 gleich (5) Hamburger SV 34 13 11 10 54 63 -9 37:31
6 gleich (6) FC Schalke 04 34 15 6 13 44 40 4 36:32
7 auf (9) MSV Duisburg 34 12 11 11 43 47 -4 35:33
8 gleich (8) Werder Bremen 35 12 11 12 43 40 3 35:35
9 ab (7) 1. FC Kaiserslautern 34 15 4 15 54 57 -3 34:34
10 gleich (10) Hannover 96 34 12 9 13 53 49 4 33:35
11 gleich (11) 1. FC Köln 34 11 11 12 46 56 -10 33:35
12 auf (13) Borussia Dortmund 34 10 9 15 54 60 -6 29:39
13 auf (16) Arminia Bielefeld 34 12 5 17 34 53 -19 29:39
14 ab (12) VfB Stuttgart 33 10 8 15 47 49 -2 28:38
15 ab (14) Eintracht Frankfurt 34 11 6 17 39 56 -17 28:40
16 auf (17) Rot-Weiß Oberhausen 34 9 9 16 54 69 -15 27:41
17 ab (15) Kickers Offenbach 34 9 9 16 49 65 -16 27:41
18 gleich (18) Rot-Weiß Essen 34 7 9 18 48 68 -20 23:45


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.508975 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.