Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 2001/2002 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Borussia Dortmund 34 21 7 6 62 33 29 70
2 gleich (2) Bayer 04 Leverkusen 34 21 6 7 77 38 39 69
3 gleich (3) Bayern München 34 20 8 6 65 25 40 68
4 gleich (4) Hertha BSC 34 18 7 9 61 38 23 61
5 gleich (5) FC Schalke 04 34 18 7 9 52 36 16 61
6 gleich (6) Werder Bremen 34 17 5 12 54 43 11 56
7 gleich (7) 1. FC Kaiserslautern 34 17 5 12 62 53 9 56
8 gleich (8) VfB Stuttgart 34 13 11 10 47 43 4 50
9 gleich (9) TSV 1860 München 34 15 5 14 59 59 0 50
10 gleich (10) VfL Wolfsburg 34 13 7 14 57 49 8 46
11 gleich (11) Hamburger SV 34 10 10 14 51 57 -6 40
12 gleich (12) Bor. Mönchengladbach 34 9 12 13 41 53 -12 39
13 gleich (13) Energie Cottbus 34 9 8 17 36 60 -24 35
14 gleich (14) FC Hansa Rostock 34 9 7 18 35 54 -19 34
15 gleich (15) 1. FC Nürnberg 34 10 4 20 34 57 -23 34
16 gleich (16) SC Freiburg 34 7 9 18 37 64 -27 30
17 gleich (17) 1. FC Köln 34 7 8 19 26 61 -35 29
18 gleich (18) FC St. Pauli 34 4 10 20 37 70 -33 22


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.30479 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.