Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 2000/2001 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) Bayern München 34 19 6 9 62 37 25 63
2 gleich (2) FC Schalke 04 34 18 8 8 65 35 30 62
3 gleich (3) Borussia Dortmund 34 16 10 8 62 42 20 58
4 gleich (4) Bayer 04 Leverkusen 34 17 6 11 54 40 14 57
5 gleich (5) Hertha BSC 34 18 2 14 58 52 6 56
6 gleich (6) SC Freiburg 34 15 10 9 54 37 17 55
7 gleich (7) Werder Bremen 34 15 8 11 53 48 5 53
8 gleich (8) 1. FC Kaiserslautern 34 15 5 14 49 54 -5 50
9 gleich (9) VfL Wolfsburg 34 12 11 11 60 45 15 47
10 gleich (10) 1. FC Köln 34 12 10 12 59 52 7 46
11 gleich (11) TSV 1860 München 34 12 8 14 43 55 -12 44
12 gleich (12) FC Hansa Rostock 34 12 7 15 34 47 -13 43
13 gleich (13) Hamburger SV 34 10 11 13 58 58 0 41
14 auf (15) Energie Cottbus 34 12 3 19 38 52 -14 39
15 ab (14) VfB Stuttgart 34 9 11 14 42 49 -7 38
16 gleich (16) SpVgg Unterhaching 34 8 11 15 35 59 -24 35
17 gleich (17) Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 41 68 -27 35
18 gleich (18) VfL Bochum 34 7 6 21 30 67 -37 27


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.329897 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.