Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 auf (2) Fortuna Düsseldorf 34 19 6 9 63 57 44 13
2 ab (1) 1. FC Nürnberg 34 17 9 8 60 61 39 22
3 gleich (3) Holstein Kiel 34 14 14 6 56 71 44 27
4 gleich (4) Arminia Bielefeld 34 12 12 10 48 51 47 4
5 gleich (5) Jahn Regensburg 34 14 6 14 48 53 53 0
6 gleich (6) VfL Bochum 34 13 9 12 48 37 40 -3
7 auf (8) MSV Duisburg 34 13 9 12 48 52 56 -4
8 auf (9) 1. FC Union Berlin 34 12 11 11 47 54 46 8
9 ab (7) FC Ingolstadt 04 34 12 9 13 45 47 45 2
10 auf (14) SV Darmstadt 98 34 10 13 11 43 47 45 2
11 gleich (11) SV Sandhausen 34 11 10 13 43 35 33 2
12 ab (10) FC St. Pauli 34 11 10 13 43 35 48 -13
13 ab (12) 1. FC Heidenheim 34 11 9 14 42 50 56 -6
14 ab (13) Dynamo Dresden 34 11 8 15 41 42 52 -10
15 auf (17) SpVgg Greuther Fürth 34 10 10 14 40 37 48 -11
16 ab (15) Erzgebirge Aue 34 10 10 14 40 35 49 -14
17 ab (16) Eintracht Braunschweig 34 8 15 11 39 37 43 -6
18 gleich (18) 1. FC Kaiserslautern 34 9 8 17 35 42 55 -13


Champions 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.115806 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.