Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) FC Arsenal 14 8 3 3 27 30 12 18
2 auf (3) Lazio Rom 12 7 2 3 23 26 17 9
3 ab (2) Red Bull Salzburg 14 6 5 2 23 21 13 8
4 gleich (4) Olympique Marseille 15 7 2 5 23 20 15 5
5 auf (7) Atlético Madrid 9 7 1 1 22 20 4 16
6 ab (5) Zenit St. Petersburg 10 6 2 2 20 22 9 13
7 ab (6) Olympique Lyon 10 6 2 2 20 18 8 10
8 gleich (8) Viktoria Pilsen 10 6 1 3 19 18 12 6
9 gleich (9) AC Mailand 10 5 2 3 17 18 11 7
10 gleich (10) Lokomotive Moskau 10 5 2 3 17 14 14 0
11 gleich (11) Dynamo Kiew 10 4 4 2 16 18 14 4
12 gleich (12) Atalanta Bergamo 8 4 3 1 15 17 8 9
13 gleich (13) Östersunds FK 8 4 2 2 14 10 8 2
14 gleich (14) Athletic Bilbao 10 4 2 4 14 14 13 1
15 gleich (15) Real Sociedad 8 4 1 3 13 19 10 9
16 gleich (16) FCSB Bukarest 8 4 1 3 13 11 12 -1
17 gleich (17) Sporting Braga 8 4 1 3 13 10 11 -1
18 gleich (18) FK Astana 8 3 2 3 11 14 13 1
19 gleich (19) FC Villarreal 8 3 2 3 11 11 10 1
20 gleich (20) Sporting Lissabon 6 3 1 2 10 10 8 2
21 gleich (21) RB Leipzig 6 3 1 2 10 9 10 -1
22 gleich (22) AEK Athen 8 1 7 0 10 7 6 1
23 gleich (23) Roter Stern Belgrad 8 2 4 2 10 3 3 0
24 gleich (24) Sheriff Tiraspol 6 2 3 1 9 4 4 0
25 gleich (25) FC Lugano 6 3 0 3 9 9 11 -2
26 gleich (26) OGC Nizza 8 3 0 5 9 14 11 3
27 gleich (27) FC Kopenhagen 8 2 3 3 9 8 8 0
28 gleich (28) Ludogorez Rasgrad 8 2 3 3 9 7 9 -2
29 gleich (29) Partizan Belgrad 8 2 3 3 9 9 12 -3
30 gleich (30) Slavia Prag 6 2 2 2 8 6 6 0
31 gleich (31) İstanbul Başakşehir 6 2 2 2 8 7 8 -1
32 gleich (32) ZSKA Moskau 6 2 2 2 8 7 9 -2
33 gleich (33) HNK Rijeka 6 2 1 3 7 11 12 -1
34 gleich (34) SV Zulte Waregem 6 2 1 3 7 8 13 -5
35 gleich (35) 1. FC Köln 6 2 0 4 6 7 8 -1
- gleich (35) Young Boys Bern 6 1 3 2 6 7 8 -1
37 gleich (37) Konyaspor 6 1 3 2 6 4 6 -2
38 gleich (38) Sorja Luhansk 6 2 0 4 6 3 9 -6
39 gleich (39) Borussia Dortmund 4 1 2 1 5 5 5 0
40 gleich (40) Hertha BSC 6 1 2 3 5 6 7 -1
41 gleich (41) TSG 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 5 8 10 -2
42 gleich (42) Skenderbeu Korce 6 1 2 3 5 6 10 -4
43 gleich (43) Vitória Guimarães 6 1 2 3 5 5 9 -4
44 gleich (44) Rosenborg Trondheim 6 1 2 3 5 6 11 -5
45 gleich (45) Vitesse Arnhem 6 1 2 3 5 5 10 -5
46 gleich (46) Austria Wien 6 1 2 3 5 9 16 -7
47 gleich (47) BATE Baryssau 6 1 2 3 5 6 16 -10
48 gleich (48) Hapoel Be’er Scheva 6 1 1 4 4 5 10 -5
49 gleich (49) Maccabi Tel Aviv 6 1 1 4 4 1 8 -7
50 gleich (50) FC Everton 6 1 1 4 4 7 15 -8
51 gleich (51) SSC Neapel 2 1 0 1 3 3 3 0
52 gleich (52) Spartak Moskau 2 1 0 1 3 3 4 -1
53 gleich (53) Celtic Glasgow 2 1 0 1 3 1 3 -2
54 gleich (54) Apollon Limassol 6 0 3 3 3 5 14 -9
55 gleich (55) FC Zlin 6 0 2 4 2 1 10 -9
56 gleich (56) Vardar Skopje 6 0 1 5 1 3 20 -17



Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.620657 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.