Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1994/1995 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 auf (2) Borussia Dortmund 34 20 9 5 67 33 34 49:19
2 ab (1) Werder Bremen 34 20 8 6 70 39 31 48:20
3 gleich (3) SC Freiburg 34 20 6 8 66 44 22 46:22
4 gleich (4) 1. FC Kaiserslautern 34 17 12 5 58 41 17 46:22
5 gleich (5) Bor. Mönchengladbach 34 17 9 8 66 41 25 43:25
6 gleich (6) Bayern München 34 15 13 6 55 41 14 43:25
7 gleich (7) Bayer 04 Leverkusen 34 13 10 11 62 51 11 36:32
8 gleich (8) Karlsruher SC 34 11 14 9 51 47 4 36:32
9 auf (11) Eintracht Frankfurt 34 12 9 13 41 49 -8 33:35
10 ab (9) 1. FC Köln 34 11 10 13 54 54 0 32:36
11 ab (10) FC Schalke 04 34 10 11 13 48 54 -6 31:37
12 auf (13) VfB Stuttgart 34 10 10 14 52 66 -14 30:38
13 ab (12) Hamburger SV 34 10 9 15 43 50 -7 29:39
14 gleich (14) TSV 1860 München 34 8 11 15 41 57 -16 27:41
15 gleich (15) KFC Uerdingen 05 34 7 11 16 37 52 -15 25:43
16 gleich (16) VfL Bochum 34 9 4 21 43 67 -24 22:46
17 gleich (17) MSV Duisburg 34 6 8 20 31 64 -33 20:48
18 gleich (18) Dynamo Dresden 34 4 8 22 33 68 -35 16:52


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Abgegebene Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.795837 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.