Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 1999/2000 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 auf (2) Bayern München 34 22 7 5 73 28 45 73
2 ab (1) Bayer 04 Leverkusen 34 21 10 3 74 36 38 73
3 gleich (3) Hamburger SV 34 16 11 7 63 39 24 59
4 gleich (4) TSV 1860 München 34 14 11 9 55 48 7 53
5 auf (6) 1. FC Kaiserslautern 34 15 5 14 54 59 -5 50
6 ab (5) Hertha BSC 34 13 11 10 39 46 -7 50
7 auf (9) VfL Wolfsburg 34 12 13 9 51 58 -7 49
8 gleich (8) VfB Stuttgart 34 14 6 14 44 47 -3 48
9 ab (7) Werder Bremen 34 13 8 13 65 52 13 47
10 gleich (10) SpVgg Unterhaching 34 12 8 14 40 42 -2 44
11 auf (13) Borussia Dortmund 34 9 13 12 41 38 3 40
12 ab (11) SC Freiburg 34 10 10 14 45 50 -5 40
13 ab (12) FC Schalke 04 34 8 15 11 42 44 -2 39
14 gleich (14) Eintracht Frankfurt 34 12 5 17 42 44 -2 39
15 gleich (15) FC Hansa Rostock 34 8 14 12 44 60 -16 38
16 gleich (16) SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36 62 -26 35
17 gleich (17) Arminia Bielefeld 34 7 9 18 40 61 -21 30
18 gleich (18) MSV Duisburg 34 4 10 20 37 71 -34 22


Deutscher Meister Absteiger  

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Eintracht Frankfurt: -2 Punkte Grund: Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.293146 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.