Fußball Europa Conference League 2023/2024 Quali Europa Conference League 2023/2024 Quali Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 gleich (1) FC Pjunik Jerewan 4 4 0 0 9 2 7 12
2 gleich (2) KA Akureyri 4 3 1 0 9 3 6 10
3 gleich (3) Fenerbahçe Istanbul 3 3 0 0 14 1 13 9
4 gleich (4) Ferencváros Budapest 3 3 0 0 10 0 10 9
5 gleich (5) KAA Gent 3 3 0 0 12 3 9 9
6 gleich (6) KF Ballkani 3 3 0 0 11 2 9 9
7 gleich (7) Maccabi Tel Aviv 3 3 0 0 9 1 8 9
8 gleich (8) Beşiktaş Istanbul 3 3 0 0 8 3 5 9
9 gleich (9) Farul Constanța 3 3 0 0 8 5 3 9
10 gleich (10) F91 Düdelingen 4 3 0 1 7 6 1 9
11 gleich (11) FK Njoman Hrodna 4 2 2 0 5 2 3 8
12 auf (14) Derry City 4 2 2 0 6 4 2 8
13 auf (15) Sepski OSK Sfântul Gheorghe 3 2 1 0 8 2 6 7
14 auf (16) FK Bodø/Glimt 3 2 1 0 9 4 5 7
15 auf (17) PAOK Saloniki 3 2 1 0 6 2 4 7
16 auf (18) Lewski Sofia 3 2 1 0 4 1 3 7
17 auf (19) Viktoria Pilsen 3 2 1 0 4 2 2 7
18 auf (24) FK Sutjeska Nikšić 4 2 1 0 4 4 0 7
19 auf (25) Inter Club d’Escaldes 4 2 1 1 6 9 -3 7
20 auf (26) Tobyl Qostanai 5 2 1 2 7 6 1 7
21 auf (27) Valmieras FK 2 2 0 0 10 0 10 6
22 auf (28) Pogoń Stettin 2 2 0 0 8 4 4 6
23 auf (29) Omonia Nikosia 2 2 0 0 7 3 4 6
24 auf (30) Lech Posen 2 2 0 0 5 2 3 6
25 auf (31) Sabah FK 2 2 0 0 4 1 3 6
26 auf (33) FCSB Bukarest 2 2 0 0 4 2 2 6
27 auf (34) Austria Wien 2 2 0 0 3 1 2 6
- auf (34) NK Osijek 2 2 0 0 3 1 2 6
- auf (34) Ħamrun Spartans 2 2 0 0 3 1 2 6
30 auf (37) HNK Rijeka 3 2 0 1 8 3 5 6
31 auf (38) FC Brügge 3 2 0 1 5 2 3 6
- auf (38) Partizani Tirana 3 2 0 1 5 2 3 6
33 auf (40) FC Struga 3 2 0 1 5 4 1 6
34 auf (41) APOEL Nikosia 3 2 0 1 4 4 0 6
35 auf (42) FC Dila Gori 4 2 0 2 7 5 2 6
36 auf (44) FK RFS 4 2 0 2 6 5 1 6
37 auf (45) KF Dukagjini 4 2 0 2 6 10 -4 6
38 auf (46) MŠK Žilina 4 2 0 2 7 12 -5 6
39 auf (47) FC Spartak Trnava 3 1 2 0 6 3 3 5
40 auf (48) Legia Warschau 3 1 2 0 8 7 1 5
41 ab (13) NK Maribor 4 1 2 0 8 6 2 5
42 auf (50) Crusaders FC 4 1 2 0 7 7 0 5
43 auf (51) Dundalk FC 4 1 2 1 6 6 0 5
44 auf (52) FK Panevėžys 4 1 2 1 4 4 0 5
45 auf (53) FK Željezničar Sarajevo 4 1 2 1 6 7 -1 5
46 auf (54) Neftci Baku 2 1 1 0 4 2 2 4
47 auf (56) AEK Larnaka 2 1 1 0 4 3 1 4
- auf (56) Swift Hesperingen 2 1 1 0 4 3 1 4
49 auf (58) FC Luzern 2 1 1 0 3 2 1 4
50 auf (59) Aris Thessaloniki 2 1 1 0 2 1 1 4
- auf (59) Hapoel Be’er Scheva 2 1 1 0 2 1 1 4
52 auf (61) FC Midtjylland 3 1 1 0 6 5 1 4
53 auf (62) Adana Demirspor 3 1 1 1 4 4 0 4
54 auf (64) FC Alaschkert Martuni 4 1 1 1 10 7 3 4
55 ab (11) B36 Tórshavn 4 1 1 0 5 2 3 4
56 ab (21) Gżira United 4 1 1 1 20 18 2 4
57 auf (65) KF Shkupi 4 1 1 2 5 3 2 4
58 ab (22) FC Progrès Niederkorn 4 1 1 1 6 5 1 4
59 ab (23) Torpedo Kutaissi 4 1 1 1 10 10 0 4
60 auf (67) FC Balzan 4 1 1 1 5 6 -1 4
61 auf (68) KF Tirana 4 1 1 2 4 7 -3 4
62 auf (69) Zimbru Chișinău 4 1 1 2 2 10 -8 4
63 auf (70) Aston Villa 1 1 0 0 5 0 5 3
- auf (70) FC Nordsjælland 1 1 0 0 5 0 5 3
65 auf (72) KRC Genk 1 1 0 0 2 1 1 3
- auf (72) Lille OSC 1 1 0 0 2 1 1 3
67 auf (74) Breiðablik Kópavogur 1 1 0 0 1 0 1 3
- auf (74) FK Astana 1 1 0 0 1 0 1 3
- auf (74) Rapid Wien 1 1 0 0 1 0 1 3
70 ab (32) Debreceni Vasutas SC 2 1 0 0 5 3 2 3
- auf (77) FK Aktobe 2 1 0 1 5 3 2 3
72 auf (78) KF Shkëndija 2 1 0 0 4 5 -1 3
73 auf (80) FC Basel 2 1 0 1 3 4 -1 3
- auf (80) Kecskeméti TE 2 1 0 0 3 4 -1 3
- auf (80) Worskla Poltawa 2 1 0 1 3 4 -1 3
76 auf (83) DAC Dunajská Streda 2 1 0 1 2 3 -1 3
- auf (83) KS Vllaznia Shkodra 2 1 0 1 2 3 -1 3
78 auf (85) Víkingur Reykjavík 2 1 0 1 1 2 -1 3
79 auf (86) Vitória Guimarães 2 1 0 0 6 8 -2 3
80 auf (87) Aarhus GF 2 1 0 1 1 3 -2 3
81 auf (89) Hibernian Edinburgh 3 1 0 2 7 8 -1 3
82 ab (63) Twente Enschede 3 1 0 1 3 6 -3 3
83 ab (43) Riga FC 4 1 0 2 6 4 2 3
84 auf (90) Linfield FC 4 1 0 3 7 10 -3 3
85 ab (49) FC Ararat-Armenia 4 0 2 1 10 9 1 2
86 auf (91) AZ Alkmaar 1 0 1 0 1 1 0 1
- auf (91) Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 1 1 0 1
- auf (91) SK Brann 1 0 1 0 1 1 0 1
- auf (91) SK Dnipro-1 1 0 1 0 1 1 0 1
90 ab (55) Rosenborg Trondheim 2 0 1 0 5 4 1 1
91 auf (95) Glentoran FC 2 0 1 0 16 17 -1 1
92 auf (96) FC Differdingen 03 2 0 1 0 4 5 -1 1
- auf (96) Kuopion Palloseura 2 0 1 1 4 5 -1 1
- auf (96) Ordabassy Schymkent 2 0 1 1 4 5 -1 1
95 auf (99) FK Dinamo Minsk 2 0 1 1 3 4 -1 1
- auf (99) The New Saints FC 2 0 1 1 3 4 -1 1
- auf (99) Torpedo-BelAZ Zhodino 2 0 1 1 3 4 -1 1
98 auf (102) CFR Cluj 2 0 1 1 2 3 -1 1
- auf (102) Dinamo Batumi 2 0 1 1 2 3 -1 1
- auf (102) Djurgårdens IF 2 0 1 1 2 3 -1 1
- auf (102) FC Birkirkara 2 0 1 1 2 3 -1 1
- auf (102) FC Milsami 2 0 1 1 2 3 -1 1
- auf (102) FC Vaduz 2 0 1 1 2 3 -1 1
- auf (102) Haka Valkeakoski 2 0 1 1 2 3 -1 1
- auf (102) Víkingur Gøta 2 0 1 1 2 3 -1 1
106 auf (110) FC Honka Espoo 2 0 1 1 1 2 -1 1
- auf (110) KF Drita 2 0 1 1 1 2 -1 1
- auf (110) SP La Fiorita 2 0 1 1 1 2 -1 1
- auf (110) SS Cosmos 2 0 1 1 1 2 -1 1
110 auf (115) HB Tórshavn 2 0 1 1 0 1 -1 1
111 auf (116) KS Egnatia 2 0 1 0 7 9 -2 1
112 auf (117) FK Sarajevo 2 0 1 0 5 7 -2 1
113 auf (118) KF Gjilani 2 0 1 1 2 4 -2 1
114 auf (119) FC Bruno’s Magpies 2 0 1 1 1 3 -2 1
- auf (119) Pen-y-Bont FC 2 0 1 0 1 3 -2 1
116 auf (121) Paide Linnameeskond 2 0 1 0 0 2 -2 1
117 auf (122) FK Auda 2 0 1 1 2 5 -3 1
118 auf (123) Beitar Jerusalem 2 0 1 1 1 4 -3 1
119 auf (124) FK Arsenal Tivat 2 0 1 1 2 7 -5 1
120 auf (125) FC Hegelmann 2 0 1 1 0 5 -5 1
121 ab (20) FC Santa Coloma 4 0 1 1 6 3 3 1
122 auf (126) FK Islatsch Minsk Rajon 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (126) SS Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (126) Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
125 auf (129) Dynamo Kiew 1 0 0 1 2 3 -1 0
126 auf (130) CA Osasuna 1 0 0 1 1 2 -1 0
- auf (130) Heart of Midlothian 1 0 0 1 1 2 -1 0
- auf (130) HJK Helsinki 1 0 0 1 1 2 -1 0
129 auf (133) AC Florenz 1 0 0 1 0 1 -1 0
130 auf (134) BATE Baryssau 1 0 0 1 1 4 -3 0
131 auf (135) Žalgiris Vilnius 1 0 0 1 0 4 -4 0
132 auf (136) Partizan Belgrad 1 0 0 1 0 5 -5 0
133 ab (78) NK Domžale 2 0 0 1 4 5 -1 0
134 ab (110) Hammarby IF 2 0 0 1 1 2 -1 0
135 auf (137) FC Urartu Jerewan 2 0 0 2 4 6 -2 0
136 auf (138) Europa FC 2 0 0 2 3 5 -2 0
- auf (138) FK Budućnost Podgorica 2 0 0 2 3 5 -2 0
- auf (138) St Patrick’s Athletic 2 0 0 2 3 5 -2 0
139 auf (141) FC Levadia Tallinn 2 0 0 2 2 4 -2 0
- auf (141) Kalmar FF 2 0 0 2 2 4 -2 0
- auf (141) Vojvodina Novi Sad 2 0 0 2 2 4 -2 0
142 auf (144) Dinamo Tiflis 2 0 0 2 1 3 -2 0
- auf (144) FK Borac Banja Luka 2 0 0 2 1 3 -2 0
- auf (144) Zalaegerszegi TE FC 2 0 0 2 1 3 -2 0
145 auf (147) FK Kauno Žalgiris 2 0 0 2 2 5 -3 0
146 auf (148) FK Qäbälä 2 0 0 2 3 7 -4 0
147 auf (149) Atlètic Club d’Escaldes 2 0 0 2 1 5 -4 0
- auf (149) Makedonija Skopje 2 0 0 2 1 5 -4 0
149 auf (151) Gap Connah’s Quay 2 0 0 2 0 4 -4 0
150 auf (152) Bohemians Prag 1905 2 0 0 2 2 7 -5 0
151 auf (153) JK Trans Narva 2 0 0 2 0 5 -5 0
- auf (153) Petrocub Hîncești 2 0 0 2 0 5 -5 0
153 auf (155) Larne FC 2 0 0 2 1 7 -6 0
154 auf (156) Shamrock Rovers 2 0 0 2 0 6 -6 0
155 auf (157) SP Tre Penne 2 0 0 2 0 10 -10 0
156 ab (88) NK Celje 3 0 0 2 9 10 -1 0
157 ab (66) Haverfordwest County AFC 4 0 0 2 7 7 0 0
158 gleich (158) ZSKA Sofia 4 0 0 4 2 10 -8 0


Achtelfinale Zwischenrunde Ausgeschieden 

Sp = Gespielt S = Siege R = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt = Punkte

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.465398 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.