Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) 1. FC Köln 34 19 6 9 63 84 47 37
2 gleich (2) SC Paderborn 07 34 16 9 9 57 76 50 26
3 gleich (3) 1. FC Union Berlin 34 14 15 5 57 54 33 21
4 gleich (4) Hamburger SV 34 16 8 10 56 45 42 3
5 gleich (5) 1. FC Heidenheim 34 15 10 9 55 55 45 10
6 gleich (6) Holstein Kiel 34 13 10 11 49 60 51 9
7 auf (9) Arminia Bielefeld 34 13 10 11 49 52 50 2
8 gleich (8) Jahn Regensburg 34 12 13 9 49 55 54 1
9 ab (7) FC St. Pauli 34 14 7 13 49 46 53 -7
10 auf (11) SV Darmstadt 98 34 13 7 14 46 45 53 -8
11 ab (10) VfL Bochum 34 11 11 12 44 49 50 -1
12 auf (13) Dynamo Dresden 34 11 9 14 42 41 48 -7
13 auf (14) SpVgg Greuther Fürth 34 10 12 12 42 37 56 -19
14 ab (12) Erzgebirge Aue 34 11 7 16 40 43 47 -4
15 gleich (15) SV Sandhausen 34 9 11 14 38 45 52 -7
16 gleich (16) FC Ingolstadt 04 34 9 8 17 35 43 55 -12
17 gleich (17) 1. FC Magdeburg 34 6 13 15 31 35 53 -18
18 gleich (18) MSV Duisburg 34 6 10 18 28 39 65 -26


Champions 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.817563 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.