Logo Saison Teams SpTage Spiele Tor Tore/SpTag Tor/Spiel Zuschauer ZuSch/Sp Beginn Ende Meister  
1. Bundesliga 2024/2025 18 34 306                
1. Bundesliga 2023/2024 18 34 306               Bayer 04 Leverkusen
1. Bundesliga 2022/2023 18 34 306 971 28,56 3,17 13.160 110 43.006,89     Bayern München
1. Bundesliga 2021/2022 18 34 306 954 28,06 3,12 6 387 129 22.569,36     Bayern München
1. Bundesliga 2020/2021 18 34 306 928 27,29 3,03 155 500 4.712,12     Bayern München
1. Bundesliga 2019/2020 18 34 306 982 28,88 3,21 9 114 368 40.871,61     Bayern München
1. Bundesliga 2018/2019 18 34 306 973 28,62 3,18 13 296 241 43.451,77     Bayern München
1. Bundesliga 2017/2018 18 34 306 855 25,15 2,79 13 661 683 44.646,02     Bayern München
1. Bundesliga 2016/2017 18 34 306 877 25,79 2,87 12 713 291 41.546,69     Bayern München
1. Bundesliga 2015/2016 18 34 306 866 25,47 2,83 13 249 986 43.300,61     Bayern München
1. Bundesliga 2014/2015 18 34 306 843 24,79 2,75 13 330 841 43.564,84     Bayern München
1. Bundesliga 2013/2014 18 34 306 967 28,44 3,16 13 303 959 43.476,99     Bayern München
1. Bundesliga 2012/2013 18 34 306 898 26,41 2,93 13 031 189 42.858,58     Bayern München
1. Bundesliga 2011/2012 18 34 306 875 25,74 2,86 13 758 584 44.962,69     BVB
1. Bundesliga 2010/2011 18 34 306 895 26,32 2,92 13 042 848 42.623,69     BVB
1. Bundesliga 2009/2010 18 34 306 866 25,47 2,83 o.Z.       FCB
1. Bundesliga 2008/2009 18 34 306 894 26,29 2,92 o.Z.       WOB
1. Bundesliga 2007/2008 18 34 306 860 25,29 2,81 o.Z.       FCB
1. Bundesliga 2006/2007 18 34 306 837 24,62 2,74 12 179 299 39.801,63     VfB
1. Bundesliga 2005/2006 18 34 306 861 25,32 2,81 12 434 991 40.637,23     FCB
1. Bundesliga 2004/2005 18 34 306 890 26,18 2,91 11 560 482 37.779,35     FCB
1. Bundesliga 2003/2004 18 34 306 909 26,74 2,97 11 443 977 3.521,24     Werd
1. Bundesliga 2002/2003 18 34 306 821 24,15 2,68 10 457 256 34.174,04     Bayern München
1. Bundesliga 2001/2002 18 34 306 893 26,26 2,92 10 088 669 32.969,51     BVB
1. Bundesliga 2000/2001 18 34 306 897 26,38 2,93 9 505 269 31.062,97     Bayern München
1. Bundesliga 1999/2000 18 34 306 885 26,03 2,89 9 522 640 31.119,74     Bayern München
1. Bundesliga 1998/1999 18 34 306 866 25,47 2,83 10 017 344 32.736,42     Bayern München
1. Bundesliga 1997/1998 18 34 306 883 25,97 2,89 10 093 418 32.985,03     FCK
1. Bundesliga 1996/1997 18 34 306 911 26,79 2,98 9 445 743 30.868,44     Bayern München
1. Bundesliga 1995/1996 18 34 306 831 24,44 2,72 9 387 971 30.679,64     BVB
1. Bundesliga 1994/1995 18 34 306 923 27,15 3,02 9 143 707 29.881,39     BVB
1. Bundesliga 1993/1994 18 34 306 895 26,32 2,92 8 288 178 27.085,55     Bayern München
1. Bundesliga 1992/1993 18 34 306 893 26,26 2,92 7 960 873 26.015,92     Werd
1. Bundesliga 1991/1992 20 38 380 994 26,16 2,62 9 190 737 24.186,15     VfB
1. Bundesliga 1990/1991 18 34 306 886 26,06 2,89 6 643 967 21.712,31     FCK
1. Bundesliga 1989/1990 18 34 306 790 23,24 2,58 6 498 484 21.236,88     Bayern München
1. Bundesliga 1988/1989 18 34 306 852 25,06 2,78 5 773 726 18.868,39     Bayern München
1. Bundesliga 1987/1988 18 34 306 962 28,29 3,14 6 017 237 19.664,17     Werd
1. Bundesliga 1986/1987 18 34 306 990 29,12 3,24 6 307 825 20.613,81     FCB
1. Bundesliga 1985/1986 18 34 306 992 29,18 3,24 5 743 118 18.829,89     FCB
1. Bundesliga 1984/1985 18 34 306 1074 31,59 3,51 6 291 279 20.559,74     FCB
1. Bundesliga 1983/1984 18 34 306 1097 32,26 3,58 6 284 067 20.536,17     VfB
1. Bundesliga 1982/1983 18 34 306 1036 30,47 3,39 6 487 952 21.202,46     HSV
1. Bundesliga 1981/1982 18 34 306 1081 31,79 3,53 6 833 357 22.331,23     HSV
1. Bundesliga 1980/1981 18 34 306 1039 30,56 3,39 7 411 028 24.298,45     FCB
1. Bundesliga 1979/1980 18 34 306 1023 30,09 3,34 7 407 660 24.208,04     FCB
1. Bundesliga 1978/1979 18 34 306 963 28,32 3,15 7 930 567 25.916,89     HSV
1. Bundesliga 1977/1978 18 34 306 1014 29,82 3,31 8 451 380 27.618,89     KOEL
1. Bundesliga 1976/1977 18 34 306 1084 31,88 3,54 7 814 595 25.537,89     BMG
1. Bundesliga 1975/1976 18 34 306 1009 29,68 3,29 7 102 286 23.210,08     BMG
1. Bundesliga 1974/1975 18 34 306 1056 31,06 3,45 6 934 497 22.661,75     BMG
1. Bundesliga 1973/1974 18 34 306 1085 31,91 3,55 6 896 500 22.537,58     FCB
1. Bundesliga 1972/1973 18 34 306 1045 30,74 3,42 5 270 068 17.222,44     FCB
1. Bundesliga 1971/1972 18 34 306 1006 29,59 3,29 5 718 536 18.688,03     FCB
1. Bundesliga 1970/1971 18 34 306 926 27,24 3,03 6 782 268 21.478,00     BMG
1. Bundesliga 1969/1970 18 34 306 951 27,97 3,11 6 278 374 20.517,56     BMG
1. Bundesliga 1968/1969 18 34 306 873 25,68 2,85 6 712 000 21.934,64     FCB
1. Bundesliga 1967/1968 18 34 306 993 29,21 3,25 6 482 707 21.185,32     FCN
1. Bundesliga 1966/1967 18 34 306 895 26,32 2,92 7 505 800 24.528,76     EBr
1. Bundesliga 1965/1966 18 34 306 987 29,03 3,23 7 558 827 24.702,05     1860
1. Bundesliga 1964/1965 16 30 240 796 26,53 3,32 6 887 700 28.698,75     Werd
1. Bundesliga 1963/1964 16 30 240 857 28,57 3,57 6 548 800 28.227,59     1. FC Köln
Summe*   1.078 2.036 18.302 56.055 27,53 3,06 497.500.888** 27.182,87**        

 

* bis Saison 2022/2023
** Anteilig

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.