Tipp: Wir verarbeiten 72 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 259 Vereine !
Wir verarbeiten 1116 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl:

Platz   Mannschaft Sp S R N T GT +/- Pkt
1 Bayern München () 78 67 0 7 267 102 165 201
2 Borussia Dortmund () 68 53 0 10 183 79 104 159
3 Bayer 04 Leverkusen () 60 45 0 10 178 88 90 135
4 Eintracht Frankfurt () 58 42 0 13 144 83 61 126
5 FC Schalke 04 () 57 40 0 15 135 68 67 120
6 VfB Stuttgart () 57 36 0 16 122 75 47 111
7 VfL Wolfsburg () 49 34 0 14 95 59 36 102
8 Bor. Mönchengladbach () 49 31 1 12 128 79 49 94
9 1. FC Köln () 50 31 0 12 146 90 56 93
10 Hertha BSC () 47 30 0 11 127 96 31 90
11 Werder Bremen () 47 29 1 10 119 77 42 88
12 1. FC Kaiserslautern () 47 29 0 13 115 92 23 87
- RB Leipzig () 39 29 0 8 104 50 54 87
13 SC Freiburg () 45 28 0 14 101 81 20 84
14 Hamburger SV () 48 27 0 15 125 117 8 82
15 1. FC Nürnberg () 45 24 0 14 110 88 22 73
16 TSG 1899 Hoffenheim () 37 23 0 11 106 60 46 69
17 VfL Bochum () 39 22 0 13 88 71 17 66
- 1. FSV Mainz 05 () 38 22 0 13 88 76 12 66
18 TSV 1860 München () 36 21 0 13 81 69 12 63
19 Hannover 96 () 38 20 1 13 89 61 28 62
- Fortuna Düsseldorf () 36 20 1 10 91 66 25 62
20 1. FC Union Berlin () 35 20 0 12 60 52 8 60
21 FC Augsburg () 31 17 0 12 63 50 13 51
22 SpVgg Greuther Fürth () 34 16 0 13 79 61 18 49
23 Arminia Bielefeld () 31 16 0 11 84 80 4 48
- Karlsruher SC () 33 16 0 11 70 69 1 48
- SC Paderborn 07 () 31 16 0 13 72 62 10 48
24 1. FC Heidenheim () 27 14 1 9 59 48 11 43
25 MSV Duisburg () 27 13 0 10 37 46 -9 39
- Holstein Kiel () 23 13 0 6 74 64 10 39
- 1. FC Saarbrücken () 23 13 0 8 50 52 -2 39
26 FC St. Pauli () 30 12 0 13 51 58 -7 38
27 SV Darmstadt 98 () 25 12 0 10 67 53 14 36
28 Rot-Weiß Essen () 19 11 0 4 46 38 8 33
29 SV Sandhausen () 25 10 1 12 62 75 -13 31
30 Dynamo Dresden () 21 10 0 7 50 50 0 30
31 Kickers Offenbach () 15 9 0 5 29 21 8 27
- Eintracht Braunschweig () 25 9 0 12 44 48 -4 27
32 VfL Osnabrück () 21 8 0 8 39 37 2 25
- Alemannia Aachen () 15 8 0 6 34 32 2 25
33 FC Ingolstadt 04 () 21 8 0 11 33 44 -11 24
34 Jahn Regensburg () 22 7 0 12 52 72 -20 21
- Waldhof Mannheim () 15 7 0 6 36 35 1 21
35 Erzgebirge Aue () 20 6 0 11 27 41 -14 18
- FSV Frankfurt () 14 6 0 6 23 28 -5 18
- Chemnitzer FC () 16 6 0 6 27 41 -14 18
- SpVgg Unterhaching () 14 6 0 5 35 42 -7 18
36 FC Hansa Rostock () 20 5 0 10 39 56 -17 15
- Energie Cottbus () 17 5 0 8 23 42 -19 15
- Hertha BSC 2. () 6 5 0 1 15 8 7 15
37 1. FC Magdeburg () 15 4 1 6 26 41 -15 13
38 VfR Aalen () 11 4 0 6 15 19 -4 12
- Carl Zeiss Jena () 14 4 0 9 16 34 -18 12
- Wormatia Worms () 9 4 0 4 22 27 -5 12
- FC 08 Homburg () 9 4 0 4 13 19 -6 12
- SSV Ulm 1846 () 10 4 0 6 11 20 -9 12
- KFC Uerdingen 05 () 7 4 0 2 15 15 0 12
39 TuS Koblenz () 7 3 0 3 10 13 -3 10
40 Rot-Weiß Oberhausen () 8 3 0 4 12 19 -7 9
- SV Elversberg () 10 3 0 5 24 34 -10 9
- Preußen Münster () 11 3 0 7 14 25 -11 9
- Wehen Wiesbaden () 12 3 0 6 18 30 -12 9
- Sportfreunde Lotte () 6 3 0 3 11 16 -5 9
- Altona 93 () 4 3 0 0 7 7 0 9
41 Eintracht Trier () 11 2 0 6 8 25 -17 7
- SSV Reutlingen () 7 2 0 2 18 23 -5 7
- Sportfreunde Hamborn 07 () 4 2 0 1 10 8 2 7
42 SC Verl () 5 2 0 2 16 17 -1 6
- Hallescher FC () 10 2 0 7 10 25 -15 6
- FC-Astoria Walldorf () 5 2 0 2 11 14 -3 6
- Würzburger Kickers () 9 2 0 3 13 21 -8 6
- FSV Salmrohr () 5 2 0 3 3 12 -9 6
- Concordia Hamburg () 3 2 0 1 9 8 1 6
43 FC Viktoria Köln () 9 1 1 5 14 32 -18 4
- SV Phönix 03 Ludwigshafen () 4 1 0 2 6 6 0 4
44 SV Babelsberg 03 () 6 1 0 5 9 17 -8 3
- VfB Lübeck () 10 1 0 8 9 24 -15 3
- SC Victoria Hamburg 1895 () 5 1 0 4 4 13 -9 3
- Hessen Kassel () 4 1 0 3 4 13 -9 3
- SC Wiedenbrück 2000 () 4 1 0 3 2 11 -9 3
- TSV Havelse () 3 1 0 2 5 10 -5 3
- Berliner AK 07 () 2 1 0 1 4 3 1 3
- Stuttgarter Kickers () 7 1 0 6 6 20 -14 3
- SV Meppen () 4 1 0 2 3 9 -6 3
- Rot-Weiß Erfurt () 4 1 0 1 14 16 -2 3
- 1. FC Schweinfurt 05 () 4 1 0 3 3 11 -8 3
- SV Rödinghausen () 4 1 0 1 6 10 -4 3
- BSG Chemie Leipzig () 2 1 0 1 2 4 -2 3
- SC Weiche Flensburg 08 () 3 1 0 1 4 9 -5 3
- Werder Bremen 2. () 3 1 0 1 11 9 2 3
- VfL Wolfsburg 2. () 2 1 0 1 1 4 -3 3
- Bischofswerdaer FV 08 () 2 1 0 0 3 3 0 3
- VfR Heilbronn () 2 1 0 1 3 2 1 3
- Sportfreunde Ricklingen () 1 1 0 0 5 4 1 3
- VfB Leipzig () 2 1 0 1 5 6 -1 3
- SpVgg Plattling () 2 1 0 1 3 4 -1 3
- FC Remscheid () 2 1 0 0 4 6 -2 3
- Eisenhüttenstädter FC Stahl () 2 1 0 1 8 8 0 3
- Borussia Neunkirchen () 3 1 0 2 2 9 -7 3
- Duisburger SpV () 2 1 0 1 3 2 1 3
- VfB Mühlburg () 2 1 0 1 8 7 1 3
- SC Preußen Dellbrück () 2 1 0 0 4 4 0 3
45 SV Bergisch Gladbach 09 () 2 0 0 1 1 7 -6 1
46 Rot-Weiß Ahlen () 2 0 0 2 0 14 -14 0
- Wacker Burghausen () 2 0 0 2 0 4 -4 0
- ZFC Meuselwitz () 2 0 0 2 0 6 -6 0
- TuS Heeslingen () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- SV Wilhelmshaven () 3 0 0 3 0 9 -9 0
- Torgelower SV Greif () 1 0 0 1 1 5 -4 0
- SC Pfullendorf () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Germania Windeck () 2 0 0 1 1 7 -6 0
- FK Pirmasens () 2 0 0 2 2 15 -13 0
- FC Oberneuland () 6 0 0 6 2 24 -22 0
- Berlin Ankaraspor Kulübü 07 () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- Schwarz-Weiß Essen () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- FC Tenningen () 1 0 0 1 1 11 -10 0
- Eimbsütteler TV () 1 0 0 1 0 10 -10 0
- SVN Zweibrücken () 1 0 0 0 1 2 -1 0
- Kickers Emden () 2 0 0 1 2 10 -8 0
- Anker Wismar () 1 0 0 1 0 6 -6 0
- BFC Dynamo () 6 0 0 6 1 24 -23 0
- VfB Oldenburg () 2 0 0 2 3 5 -2 0
- SV Roßbach/Verscheid () 1 0 0 1 0 4 -4 0
- Offenburger SV () 1 0 0 1 0 3 -3 0
- FC Schönberg 95 () 2 0 0 2 2 9 -7 0
- FC Nöttingen () 4 0 0 4 4 16 -12 0
- FC Hennef 05 () 1 0 0 1 0 6 -6 0
- SV Falkensee-Finkenkrug () 1 0 0 1 0 5 -5 0
- SG Sonnenhof Großaspach () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- leer () 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bahlinger SC () 2 0 0 1 4 8 -4 0
- VfR Neumünster () 1 0 0 0 2 3 -1 0
- SV SCHOTT Jena () 1 0 0 1 0 4 -4 0
- TSG Pfeddersheim () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Neckarsulmer Sport-Union () 1 0 0 1 0 7 -7 0
- TSV 1860 Rosenheim () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- BSV Schwarz-Weiß Rehden () 3 0 0 2 3 13 -10 0
- TSG Neustrelitz () 2 0 0 1 0 10 -10 0
- Sportfreunde Baumberg () 1 0 0 1 1 4 -3 0
- SG Aumund-Vegesack () 1 0 0 1 0 9 -9 0
- FV Illertissen () 4 0 0 3 2 9 -7 0
- Fortuna Köln () 2 0 0 2 1 3 -2 0
- FSV Optik Rathenow () 2 0 0 1 2 6 -4 0
- SV Lippstadt 08 () 1 0 0 1 1 6 -5 0
- USC Paloma () 1 0 0 1 0 9 -9 0
- Sportfreunde Siegen () 3 0 0 2 4 13 -9 0
- SV Alemannia Waldalgesheim () 1 0 0 1 0 6 -6 0
- SV Waldkirch () 1 0 0 1 0 3 -3 0
- FT Braunschweig () 1 0 0 1 0 4 -4 0
- 1. FC Neubrandenburg 04 () 1 0 0 1 1 3 -2 0
- Viktoria 1889 Berlin () 3 0 0 3 0 6 -6 0
- Bremer SV () 5 0 0 5 0 28 -28 0
- TuS Erndtebrück () 3 0 0 3 3 13 -10 0
- HSV Barmbek-Uhlenhorst () 1 0 0 1 0 5 -5 0
- 1. FC Germania Egestorf/Langreder () 1 0 0 1 0 6 -6 0
- Eintracht Norderstedt () 4 0 0 4 1 16 -15 0
- SV Drochtersen/Assel () 3 0 0 3 0 7 -7 0
- FSV Zwickau () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- SG Wattenscheid 09 () 2 0 0 2 1 4 -3 0
- FV Ravensburg () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- SC Hauenstein () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- FC 08 Villingen () 3 0 0 2 3 11 -8 0
- BFC Preussen () 1 0 0 1 0 7 -7 0
- FC Rielasingen-Arlen () 2 0 0 2 1 11 -10 0
- SV Morlautern () 1 0 0 1 0 5 -5 0
- Leher TS () 1 0 0 1 0 5 -5 0
- Sportfreunde Dorfmerkingen () 1 0 0 1 0 5 -5 0
- VfB Germania Halberstadt () 2 0 0 2 1 8 -7 0
- Bonner SC () 1 0 0 1 2 6 -4 0
- SV Eichede () 1 0 0 1 0 4 -4 0
- Lüneburger SK Hansa () 2 0 0 2 1 6 -5 0
- TSV Steinbach () 2 0 0 2 2 4 -2 0
- TuS Rot-Weiß Koblenz () 2 0 0 2 0 8 -8 0
- TuS Dassendorf () 2 0 0 2 0 4 -4 0
- BSC Hastedt () 1 0 0 1 1 11 -10 0
- 1. CfR Pforzheim () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- SSV Jeddeloh II () 1 0 0 1 2 5 -3 0
- 1. FC Lok Stendal () 2 0 0 2 0 6 -6 0
- SV Linx () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- Atlas Delmenhorst () 2 0 0 2 1 8 -7 0
- KSV Baunatal () 1 0 0 1 2 3 -1 0
- VfB Eichstätt () 1 0 0 1 1 5 -4 0
- FSV Wacker 90 Nordhausen () 2 0 0 2 1 12 -11 0
- 1. FC Düren () 1 0 0 1 0 3 -3 0
- SV Todesfelde () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- VSG Altglienicke () 1 0 0 1 0 6 -6 0
- MTV Eintracht Celle () 1 0 0 1 0 7 -7 0
- RSV Meinerzhage () 1 0 0 0 1 6 -5 0
- FSV Union Fürstenwalde () 1 0 0 1 1 4 -3 0
- FV Engers () 2 0 0 2 1 10 -9 0
- Wuppertaler SV () 3 0 0 1 6 10 -4 0
- 1. FC Lokomotive Leipzig () 2 0 0 2 0 5 -5 0
- VfL Oldenburg () 1 0 0 1 0 5 -5 0
- Türkgücü München () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- SpVgg Bayreuth () 2 0 0 1 4 9 -5 0
- Greifswalder FC () 1 0 0 1 2 4 -2 0
- Delbrücker SC () 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hannover 96 2. () 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bayer 04 Leverkusen 2. () 1 0 0 0 9 10 -1 0
- LR Ahlen () 2 0 0 1 10 13 -3 0
- 1. FSV Mainz 05 2. () 1 0 0 0 2 4 -2 0
- SC Freiburg 2. () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- Energie Cottbus 2. () 1 0 0 1 0 4 -4 0
- FC Schalke 04 2. () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- BW Brühl () 1 0 0 1 1 4 -3 0
- VfR Mannheim () 1 0 0 1 1 3 -2 0
- VfB Stuttgart 2. () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- SV Yesilyurt () 1 0 0 1 2 4 -2 0
- Würzburger FV () 1 0 0 1 0 10 -10 0
- FC St. Pauli 2. () 1 0 0 0 0 1 -1 0
- FC Schüttorf () 1 0 0 1 1 4 -3 0
- VfL Hamm/Sieg () 0 0 0 0 0 0 0 0
- TSV Rain/Lech () 0 0 0 0 0 0 0 0
- FC Teningen () 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tennis Borussia Berlin 2. () 0 0 0 0 0 0 0 0
- Karlsruher SC 2. () 0 0 0 0 0 0 0 0
- Halberg Brebach () 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tennis Borussia Berlin () 1 0 0 1 1 6 -5 0
- FC Ismaning () 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1. FC Kaiserslautern 2. () 0 0 0 0 0 0 0 0
- SpVgg 05 Bad Homburg () 1 0 0 1 1 5 -4 0
- 1. SC 08 Bamberg () 1 0 0 1 1 3 -2 0
- TuS Hoppstädten () 1 0 0 1 0 3 -3 0
- SG Rot-Weiss Frankfurt () 1 0 0 1 3 4 -1 0
- Freiburger FC () 1 0 0 1 0 3 -3 0
- BSG Post Neubrandenburg () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- SG HD-Kirchheim () 1 0 0 1 0 3 -3 0
- Beckumer SV () 1 0 0 1 0 7 -7 0
- SV Viktoria Aschaffenburg () 1 0 0 1 0 6 -6 0
- BSV Stahl Brandenburg () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- SC Jülich 1910 () 1 0 0 0 1 5 -4 0
- FC Gundelfingen () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- TSV Osterholz-Tenever () 1 0 0 1 1 7 -6 0
- ASV Bergedorf () 1 0 0 1 1 3 -2 0
- 1. SC Göttingen 05 () 2 0 0 1 2 7 -5 0
- Fortuna Düsseldorf 2. () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- SpVgg Fürth () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Hamburger SV 2. () 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1. FC Kaan-Marienborn () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- SV Straelen () 1 0 0 1 3 4 -1 0
- Blau-Weiß Lohne () 1 0 0 1 0 4 -4 0
- FC Teutonia 05 Ottensen () 2 0 0 2 0 10 -10 0
- SV Oberachern () 2 0 0 2 2 11 -9 0
- FC Einheit Wernigerode () 1 0 0 1 0 10 -10 0
- Schott Mainz () 2 0 0 2 0 5 -5 0
- Eintracht Gelsenkirchen () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- BFC Viktoria 89 () 1 0 0 1 2 3 -1 0
- Wacker 04 Berlin () 1 0 0 1 2 6 -4 0
- Blau-Weiß 90 Berlin () 1 0 0 1 0 1 -1 0
- TuS Essen-West 81 () 1 0 0 1 2 5 -3 0
- Eintracht Osnabrück () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- VfR Kaiserslautern () 1 0 0 1 1 6 -5 0
- TSG Balingen () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- TuS Makkabi Berlin () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Rostocker FC () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- FC Gütersloh () 1 0 0 1 1 2 -1 0
- TuS Bersenbrück () 1 0 0 1 0 2 -2 0
- FC Rot-Weiß Koblenz () 1 0 0 1 0 2 -2 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.130704 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.