Deutschland Deutschland
Fußball 1. Bundesliga 2023/2024 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Adresse: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH ,
Bismarckstr. 122-124,
Nordrhein-Westfalen,
51373 Leverkusen,
Deutschland
 
Telefon: 0214 - 8 66 00
Fax: 0214 - 6 27 09
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Vereinswebseite: www.bayer04.de
Mannschaftsname: Bayer 04 Leverkusen
Kurzname: B04

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/2024 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 32 84 26/6/0 82:23 31 24.87 0
2023/2024 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 4 12 4/0/0 12:5 31 24.9 0
2023/2024 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 6 18 6/0/0 19:3 31 24.87 0
2022/2023 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 50 14/8/12 57:49 32 24.75 0
2022/2023 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 31 1 0 0/0/1 3:4 32 24.75 0
2022/2023 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 8 14 3/2/2 19:11 32 24.75 0
2021/2022 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 64 19/7/8 80:47 33 24.91 0
2021/2022 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 2 3 1/0/1 4:2 33 24.91 0
2021/2022 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 52 14/10/10 53:39 31 25.52 0
2020/2021 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 3 6 2/0/0 12:3 31 25.52 0
2020/2021 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 63 19/6/9 61:44 27 25.37 0
2019/2020 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 6 15 5/0/1 15:7 27 25.48 0
2019/2020 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 22 5 12 4/0/1 10:5 27 25.74 0
2018/2019 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 58 18/4/12 69:52 27 25.11 0
2018/2019 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 9 3 6 2/0/1 7:2 27 25.11 0
2018/2019 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 55 15/10/9 58:44 29 24.76 0
2017/2018 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 5 12 2/0/1 14:9 29 24.76 0
2016/2017 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 12 34 41 11/8/15 53:55 30 24.4 0
2016/2017 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 2 3 1/0/0 7:7 30 24.4 0
2015/2016 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 60 18/6/10 56:40 29 24.83 0
2015/2016 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 2 3 1/0/1 3:1 29 23.97 0
2015/2016 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 4 9 3/0/1 13:4 29 24.83 0
2015/2016 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 28 4 7 2/1/1 4:3 29 24.83 0
2014/2015 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 61 17/10/7 62:37 27 25.07 0
2014/2015 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 20 2 6 2/0/0 7:2 27 24.33 0
2014/2015 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 27 4 9 1/0/1 16:9 27 25.07 0
2013/2014 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 61 19/4/11 60:41 31 24.58 0
2013/2014 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 4 9 3/0/0 10:3 31 24.58 0
2012/2013 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 65 19/8/7 65:39 28 24.18 0
2012/2013 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 26 3 6 1/0/1 8:4 28 24.18 0
2012/2013 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 54 15/9/10 52:44 27 24.52 0
2011/2012 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 28 1 0 0/0/0 3:4 27 24.52 0
2010/2011 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 68 20/8/6 64:44 30 24.9 0
2010/2011 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 UEFA (Europa)UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 59 15/14/5 65:38 30 24.17 0
2009/2010 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 30 38.2 0
2008/2009 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 9 34 49 14/7/13 59:46 31 25 0
2008/2009 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 31 39.9 0
2007/2008 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 34 51 15/6/13 57:40 31 24.03 0
2007/2008 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 31 40.03 0
2007/2008 EuropaUEFA Cup Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 31 40.03 0
2006/2007 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 51 15/6/13 54:49 28 24.93 0
2006/2007 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 28 41.93 0
2005/2006 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 52 14/10/10 64:49 33 24.24 0
2005/2006 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 33 42.3 0
2004/2005 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 57 16/9/9 65:44 32 24.72 0
2004/2005 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 32 43.72 0
2004/2005 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 32 43.72 0
2003/2004 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 65 19/8/7 73:39 30 25.3 0
2003/2004 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 30 45.3 0
2002/2003 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 34 40 11/7/16 47:56 37 24.84 0
2002/2003 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 37 45.84 0
2002/2003 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 3 6 1/0/1 10:10 37 24.86 0
2001/2002 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 69 21/6/7 77:38 32 24.63 0
2001/2002 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 32 46.53 0
2001/2002 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 6 15 4/0/1 16:8 32 24.53 0
2000/2001 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 57 17/6/11 54:40 33 24.94 0
2000/2001 UEFA (Europa)UEFA Champions League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 33 47.94 0
2000/2001 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 33 46.03 0
1999/2000 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 73 21/10/3 74:36 33 25.7 0
1998/1999 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 63 17/12/5 61:30 29 26.21 0
1997/1998 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 55 14/13/7 66:39 31 25.68 0
1996/1997 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 69 21/6/7 69:41 28 24.96 0
1995/1996 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 14 34 38 8/14/12 37:38 36 24.47 0
1994/1995 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 34 36 13/10/11 62:51 31 25.42 0
1993/1994 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 53 14/11/9 60:47 0 0 0
1992/1993 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 40 14/12/8 64:45 0 0 0
1992/1993 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 7 21 7/0/0 13:1 0 0 0
1991/1992 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 38 43 15/13/10 53:39 0 0 0
1990/1991 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 34 35 11/13/10 47:46 0 0 0
1989/1990 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 39 12/15/7 40:32 0 0 0
1988/1989 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 34 34 10/14/10 45:44 0 0 0
1987/1988 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 34 32 10/12/12 53:60 0 0 0
1986/1987 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 39 16/7/11 56:38 0 0 0
1985/1986 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 40 15/10/9 63:51 0 0 0
1984/1985 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 34 31 9/13/12 52:54 0 0 0
1983/1984 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 34 34 13/8/13 50:50 0 0 0
1982/1983 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 11 34 29 10/9/15 43:66 0 0 0
1981/1982 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 16 34 25 9/7/18 45:72 0 0 0
1980/1981 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 11 34 30 10/10/14 52:53 0 0 0
1980/1981 DeutschlandRelegation Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 2 6 2/0/0 3:1 0 0 0
1979/1980 Deutschland1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 12 34 32 12/8/14 45:61 0 0 0
1978/1979 Deutschland2. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1977/1978 Deutschland2. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1976/1977 Deutschland2. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1976/1977 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1975/1976 Deutschland2. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1972/1973 DeutschlandLigapokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
1. Bundesliga 1532 675 / 410 / 447 2624 : 2030
DFB Pokal 58 37 / 0 / 10 163 : 82
UEFA Europa League 23 15 / 3 / 4 52 : 22
UEFA Champions League 4 3 / 0 / 1 10 : 3
UEFA Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Relegation Bundesliga 2 2 / 0 / 0 3 : 1
2. Bundesliga 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Ligapokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.593907 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.