Fußball Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Bor. Mönchengladbach

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
Adresse: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH,
Hennes-Weisweiler-Allee 1,
Nordrhein-Westfalen,
41179 Mönchengladbach,
Deutschland
 
Telefon: 01805 - 18 1900
Fax: 02161 - 92 93 10 09
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
Vereinswebseite: www.borussia.de
Mannschaftsname: Bor. Mönchengladbach
Kurzname: BMG

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2025 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/2024 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 13 33 34 7/13/13 56:63 35 25.17 0
2023/2024 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 15 4 7 1/1/1 5:3 35 25.23 0
2022/2023 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 10 34 43 11/10/13 52:55 35 25.63 0
2022/2023 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 15 2 3 1/0/1 10:3 35 25.66 0
2021/2022 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 10 34 45 12/9/13 54:61 32 25.03 0
2021/2022 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 6 3 6 2/0/1 6:3 32 25.16 0
2020/2021 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 8 34 49 13/10/11 64:56 31 26.13 0
2020/2021 UEFA (Europa)UEFA Champions League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 4 4 9 3/0/1 15:2 31 26.06 0
2019/2020 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 4 34 65 20/5/9 66:40 30 26.43 0
2019/2020 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 19 2 3 1/0/1 2:2 30 26.43 0
2019/2020 UEFA (Europa)UEFA Europa League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 5 34 55 16/7/11 55:42 30 25.17 0
2018/2019 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 16 2 3 1/0/1 11:6 30 25.23 0
2017/2018 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 9 34 47 13/8/13 47:52 30 25.17 0
2017/2018 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 11 3 6 2/0/1 3:2 30 25.17 0
2016/2017 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 9 34 45 12/9/13 45:49 31 24.84 0
2016/2017 UEFA (Europa)UEFA Champions League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 UEFA (Europa)UEFA Champions League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 22 1 3 1/0/0 3:1 31 24.06 0
2016/2017 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 2 5 12 4/0/0 14:9 31 24.87 0
2016/2017 UEFA (Europa)UEFA Europa League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 44 4 5 1/2/1 7:6 31 24.87 0
2015/2016 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 4 34 55 17/4/13 67:50 28 25.54 0
2015/2016 UEFA (Europa)UEFA Champions League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 8 3 6 2/0/1 9:5 28 25.57 0
2014/2015 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 3 34 66 19/9/6 53:26 28 25.57 0
2014/2015 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 5 4 9 3/0/0 12:8 28 25.57 0
2014/2015 UEFA (Europa)UEFA Europa League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 33 1 3 1/0/0 3:2 28 24.79 0
2014/2015 UEFA (Europa)UEFA Europa League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 6 34 55 16/7/11 59:43 25 25.32 0
2013/2014 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 30 1 0 0/0/0 4:5 25 25.4 0
2012/2013 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 8 34 47 12/11/11 45:49 29 24.41 0
2012/2013 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 18 2 3 1/0/0 2:1 29 24.48 0
2012/2013 UEFA (Europa)UEFA Europa League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 4 34 60 17/9/8 49:24 28 23.93 0
2011/2012 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 11 5 12 2/0/0 14:9 28 24.04 0
2010/2011 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 16 34 36 10/6/18 48:65 16 26.06 0
2010/2011 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DeutschlandRelegation Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 2 4 1/1/0 2:1 16 26.13 0
2009/2010 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 12 34 39 10/9/15 43:60 30 25.3 0
2008/2009 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 15 34 31 8/7/19 39:62 0 0 0
2007/2008 Deutschland2. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2006/2007 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 18 34 26 6/8/20 23:44 31 24.61 0
2005/2006 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 10 34 42 10/12/12 42:50 0 0 0
2004/2005 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 15 34 36 8/12/14 35:51 0 0 0
2003/2004 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 11 34 39 10/9/15 40:49 1 30 0
2002/2003 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 12 34 42 11/9/14 43:45 1 29 0
2001/2002 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 12 34 39 9/12/13 41:53 1 28 0
2001/2002 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 62 2 3 0/0/1 7:6 1 28 0
2000/2001 Deutschland2. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 50 0
2000/2001 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 48 0
1999/2000 Deutschland2. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 50 0
1998/1999 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 18 34 21 4/9/21 41:79 1 25 0
1997/1998 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 15 34 38 9/11/14 54:59 0 0 0
1996/1997 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 11 34 43 12/7/15 46:48 1 28 0
1995/1996 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 4 34 53 15/8/11 52:51 0 0 0
1994/1995 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 5 34 43 17/9/8 66:41 1 23 0
1993/1994 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 10 34 49 14/7/13 65:59 0 0 0
1992/1993 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 9 34 35 13/9/12 59:59 0 0 0
1992/1993 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 12 3 6 2/0/1 5:6 0 0 0
1991/1992 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 13 38 34 10/14/14 37:49 0 0 0
1990/1991 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 9 34 35 9/17/8 49:54 0 0 0
1989/1990 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 15 34 30 11/8/15 37:45 0 0 0
1988/1989 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 6 34 38 12/14/8 44:43 0 0 0
1987/1988 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 7 34 33 14/5/15 55:53 0 0 0
1986/1987 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 3 34 43 18/7/9 74:44 0 0 0
1985/1986 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 4 34 42 15/12/7 65:51 0 0 0
1985/1986 EuropaUEFA Cup Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1984/1985 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 4 34 39 15/9/10 77:53 0 0 0
1983/1984 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 3 34 48 21/6/7 81:48 0 0 0
1982/1983 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 12 34 28 12/4/18 64:63 0 0 0
1981/1982 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 7 34 40 15/10/9 61:51 0 0 0
1980/1981 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 6 34 37 15/7/12 68:64 0 0 0
1979/1980 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 7 34 36 12/12/10 61:60 0 0 0
1978/1979 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 10 34 32 12/8/14 50:53 0 0 0
1978/1979 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1978/1979 EuropaUEFA Cup Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1977/1978 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 2 34 48 20/8/6 86:44 1 32 0
1977/1978 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 79 0
1977/1978 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 79 0
1977/1978 Weltpokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 79 0
1976/1977 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 34 44 17/10/7 58:34 1 32 0
1976/1977 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 79 0
1976/1977 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 79 0
1975/1976 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 34 45 16/13/5 66:37 1 31 0
1975/1976 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 79 0
1975/1976 EuropaUEFA Europapokal der Landesmeister Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 1 79 0
1974/1975 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 34 50 21/8/5 86:40 1 30 0
1973/1974 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 2 34 48 21/6/7 93:52 1 29 0
1972/1973 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 5 34 39 17/5/12 82:61 2 28 0
1972/1973 DeutschlandLigapokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
1971/1972 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 3 34 43 18/7/9 82:40 1 27 0
1970/1971 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 34 50 20/10/4 77:35 1 26 0
1969/1970 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1 34 51 23/5/6 71:29 0 0 0
1968/1969 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 3 34 37 13/11/10 61:46 0 0 0
1967/1968 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 3 34 42 15/12/7 77:45 0 0 0
1966/1967 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 8 34 34 12/10/12 70:49 1 22 0
1965/1966 Deutschland1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 13 34 29 9/11/14 57:68 1 21 0
1964/1965 DeutschlandAufstiegsrunde zur 1. Bundesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
1963/1964 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 17 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
1. Bundesliga 1907 764 / 504 / 639 3238 : 2796
DFB Pokal 46 25 / 1 / 11 120 : 72
UEFA Champions League 1 1 / 0 / 0 3 : 1
UEFA Europa League 5 2 / 2 / 1 10 : 8
Relegation Bundesliga 2 1 / 1 / 0 2 : 1
2. Bundesliga 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europapokal der Landesmeister 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Weltpokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Ligapokal 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga 0 0 / 0 / 0 0 : 0

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.504504 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.